首頁(yè) > 旗下產(chǎn)品 > 博致全興私募證券投資基金 博致全興私募證券投資基金

- 產(chǎn)品概要
- 運(yùn)行情況
- 資料下載
基金名稱(chēng) | 博致全興私募證券投資基金 |
基金類(lèi)型 | 契約型 |
受托人 | 深圳市博致投資管理有限公司 |
投資顧問(wèn) | 深圳市博致投資管理有限公司 |
托管銀行 | 建設(shè)銀行股份有限公司 |
證券經(jīng)紀(jì)人 | 國(guó)泰君安證券 |
成立日期 | 2023-04-10 |
基金期限 | 2038年4月9日 |
開(kāi)放日 | 份額鎖定期結(jié)束的每月最后一個(gè)交易日 |
投資范圍 | 國(guó)內(nèi)A股股票、債券、開(kāi)放式基金、封閉式基金等 |
最低認(rèn)購(gòu)金額 | 人民幣100萬(wàn)元 |
基金利益分配 | 基金正常終止時(shí),扣除相關(guān)費(fèi)用后本基金財(cái)產(chǎn)全部向收益人分配 |
主要費(fèi)用 | 1、固定費(fèi)用:基金計(jì)劃資金的1.05(含管理費(fèi)、托管費(fèi)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi))
2、浮動(dòng)費(fèi)用:基金計(jì)劃收益的20% |
贖回費(fèi)率 | 按持有天數(shù)不同 |