首頁 > 旗下產(chǎn)品 > 博致遠景私募證券投資基金 博致遠景私募證券投資基金

- 產(chǎn)品概要
- 運行情況
- 資料下載
基金名稱 | 博致遠景私募證券投資基金 |
基金類型 | 契約型 |
受托人 | 深圳市博致投資管理有限公司 |
投資顧問 | 深圳市博致投資管理有限公司 |
托管銀行 | 工商銀行股份有限公司 |
證券經(jīng)紀人 | 中信建投證券 |
成立日期 | 2023-03-13 |
基金期限 | 2038年3月12日 |
開放日 | 產(chǎn)品成立后每個交易日 |
投資范圍 | 國內(nèi)A股股票、債券、開放式基金、封閉式基金等 |
最低認購金額 | 人民幣100萬元 |
基金利益分配 | 基金正常終止時,扣除相關(guān)費用后本基金財產(chǎn)全部向收益人分配 |
主要費用 | 1、固定費用:基金計劃資金的2.04%(含管理費、托管費、運營服務(wù)費)
2、浮動費用:基金計劃收益的20% |
贖回費率 | 按持有天數(shù)不同 |