首頁 > 旗下產品 > 博致家興私募證券投資基金 博致家興私募證券投資基金

- 產品概要
- 運行情況
- 資料下載
基金名稱 | 博致家興私募證券投資基金 |
基金類型 | 契約型 |
受托人 | 深圳市博致投資管理有限公司 |
投資顧問 | 深圳市博致投資管理有限公司 |
托管銀行 | 興業銀行 |
證券經紀人 | 華創證券 |
成立日期 | 2021-08-24 |
基金期限 | 2036-08-23 |
開放日 | 封閉期結束的每月最后一個交易日 |
投資范圍 | 國內A股股票、債券、開放式基金、封閉式基金等 |
最低認購金額 | 人民幣100萬元 |
基金利益分配 | 基金正常終止時,扣除相關費用后本基金財產全部向收益人分配 |
主要費用 | 1、固定費用:基金計劃資金的1.1%(含管理費、托管費、運營服務費)
2、浮動費用:基金計劃收益的20% |
贖回費率 | 0 |